Nama Kabupaten: Mandailing Natal
Kode Wilayah: 12.13
Ibukota: Panyabungan
Propinsi: Sumatera Utara
Daftar nama kecamatan di wilayah kabupaten Mandailing Natal:
| Nomor | Kecamatan | Kabupaten | Propinsi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Batahan | Mandailing Natal | Sumatera Utara | - |
| 2. | Batang Natal | Mandailing Natal | Sumatera Utara | - |
| 3. | Bukit Malintang | Mandailing Natal | Sumatera Utara | - |
| 4. | Kotanopan | Mandailing Natal | Sumatera Utara | - |
| 5. | Langga Bayu | Mandailing Natal | Sumatera Utara | - |
| 6. | Lembah Sorik Marapi | Mandailing Natal | Sumatera Utara | - |
| 7. | Muara Batang Gadis | Mandailing Natal | Sumatera Utara | - |
| 8. | Muara Sipongi | Mandailing Natal | Sumatera Utara | - |
| 9. | Natal | Mandailing Natal | Sumatera Utara | - |
| 10. | Panyabungan Barat | Mandailing Natal | Sumatera Utara | - |
| 11. | Panyabungan Kota | Mandailing Natal | Sumatera Utara | - |
| 12. | Panyabungan Selatan | Mandailing Natal | Sumatera Utara | - |
| 13. | Panyabungan Timur | Mandailing Natal | Sumatera Utara | - |
| 14. | Panyabungan Utara | Mandailing Natal | Sumatera Utara | - |
| 15. | Siabu | Mandailing Natal | Sumatera Utara | - |
| 16. | Tambangan | Mandailing Natal | Sumatera Utara | - |
| 17. | Ulu Pungkut | Mandailing Natal | Sumatera Utara | - |
English
Indonesia
Komentar Terakhir