Nama Kabupaten: Morowali
Kode Wilayah: 72.06
Ibukota: Bungku
Propinsi: Sulawesi Tengah
Daftar nama kecamatan di wilayah kabupaten Morowali:
| Nomor | Kecamatan | Kabupaten | Propinsi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bahodopi | Morowali | Sulawesi Tengah | - |
| 2. | Bumi Raya | Morowali | Sulawesi Tengah | - |
| 3. | Bungku Barat | Morowali | Sulawesi Tengah | - |
| 4. | Bungku Selatan | Morowali | Sulawesi Tengah | - |
| 5. | Bungku Tengah | Morowali | Sulawesi Tengah | - |
| 6. | Bungku Utara | Morowali | Sulawesi Tengah | - |
| 7. | Lembo | Morowali | Sulawesi Tengah | - |
| 8. | Mamosalato | Morowali | Sulawesi Tengah | - |
| 9. | Menui Kepulauan | Morowali | Sulawesi Tengah | - |
| 10. | Moris Atas | Morowali | Sulawesi Tengah | - |
| 11. | Petasia | Morowali | Sulawesi Tengah | - |
| 12. | Soyo Jaya | Morowali | Sulawesi Tengah | - |
| 13. | Witaponda | Morowali | Sulawesi Tengah | - |
English
Indonesia
Komentar Terakhir