Nama Kabupaten: Mamuju
Kode Wilayah: 76.02
Ibukota: Mamuju
Propinsi: Sulawesi Barat
Daftar nama kecamatan di wilayah kabupaten Mamuju:
| Nomor | Kecamatan | Kabupaten | Propinsi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bonehau | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 2. | Budong-Budong | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 3. | Kalukku | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 4. | Kalumpang | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 5. | Karossa | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 6. | Mamuju | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 7. | Pangale | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 8. | Papalang | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 9. | Sampaga | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 10. | Simboro dan Kepulauan | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 11. | Tapalang | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 12. | Tapalang Barat | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 13. | Tobadak | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 14. | Tommo | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 15. | Topoyo | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
Indonesia
English