Nama Kabupaten: Mimika
Kode Wilayah: 91.09
Ibukota: Timika
Propinsi: Papua
Daftar nama kecamatan yang berada di dalam wilayah kabupaten Mimika:
| Nomor | Kecamatan | Kabupaten | Propinsi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Agimuga | Mimika | Papua | - |
| 2. | Jila | Mimika | Papua | - |
| 3. | Jita | Mimika | Papua | - |
| 4. | Kuala Kencana | Mimika | Papua | - |
| 5. | Mimika Barat | Mimika | Papua | - |
| 6. | Mimika Barat Jauh | Mimika | Papua | - |
| 7. | Mimika Barat Tengah | Mimika | Papua | - |
| 8. | Mimika Baru | Mimika | Papua | - |
| 9. | Mimika Timur | Mimika | Papua | - |
| 10. | Mimika Timur Jauh | Mimika | Papua | - |
| 11. | Mimika Timur Tengah | Mimika | Papua | - |
| 12. | Tembagapura | Mimika | Papua | - |
Indonesia
English
Klo bs,tlg dilengkapi dgn nama kelurahan n kampung dr kab mimika