Nama Kabupaten: Jayawijaya
Kode Wilayah: 91.02
Ibukota: Wamena
Propinsi: Papua
Daftar nama kecamatan di wilayah kabupaten Jayawijaya:
| Nomor | Kecamatan | Kabupaten | Propinsi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Abenaho | Jayawijaya | Papua | - |
| 2. | Apalapsili | Jayawijaya | Papua | - |
| 3. | Asologaima | Jayawijaya | Papua | - |
| 4. | Asolokobal | Jayawijaya | Papua | - |
| 5. | Balingga | Jayawijaya | Papua | - |
| 6. | Benawa | Jayawijaya | Papua | - |
| 7. | Bolakme | Jayawijaya | Papua | - |
| 8. | Dimba | Jayawijaya | Papua | - |
| 9. | Elelim | Jayawijaya | Papua | - |
| 10. | Eragayam | Jayawijaya | Papua | - |
| 11. | Gamelia | Jayawijaya | Papua | - |
| 12. | Gearek | Jayawijaya | Papua | - |
| 13. | Geselma | Jayawijaya | Papua | - |
| 14. | Hubikosi | Jayawijaya | Papua | - |
| 15. | Ilugwa | Jayawijaya | Papua | - |
| 16. | Kelila | Jayawijaya | Papua | - |
| 17. | Kenyam | Jayawijaya | Papua | - |
| 18. | Kobakma | Jayawijaya | Papua | - |
| 19. | Kurulu | Jayawijaya | Papua | - |
| 20. | Kuyawage | Jayawijaya | Papua | - |
| 21. | Makki | Jayawijaya | Papua | - |
| 22. | Mapenduma | Jayawijaya | Papua | - |
| 23. | Mbuwa | Jayawijaya | Papua | - |
| 24. | Megambilis | Jayawijaya | Papua | - |
| 25. | Melagineri | Jayawijaya | Papua | - |
| 26. | Mugi | Jayawijaya | Papua | - |
| 27. | Musatfak | Jayawijaya | Papua | - |
| 28. | Palebaga | Jayawijaya | Papua | - |
| 29. | Pirime | Jayawijaya | Papua | - |
| 30. | Poga | Jayawijaya | Papua | - |
| 31. | Tiom | Jayawijaya | Papua | - |
| 32. | Tiomneri | Jayawijaya | Papua | - |
| 33. | Walelagama | Jayawijaya | Papua | - |
| 34. | Wamena | Jayawijaya | Papua | - |
| 35. | Welarek | Jayawijaya | Papua | - |
| 36. | Wolo | Jayawijaya | Papua | - |
| 37. | Wosak | Jayawijaya | Papua | - |
| 38. | Yalengga | Jayawijaya | Papua | - |
| 39. | Yigi | Jayawijaya | Papua | - |
English
Indonesia
Lebih bagus lagi kalau diupdate nama kepala daerahnya.