Nama Kabupaten: Jayapura
Kode Wilayah: 91.03
Ibukota: Jayapura
Propinsi: Papua
Daftar nama kecamatan di wilayah kabupaten Jayapura:
| Nomor | Kecamatan | Kabupaten | Propinsi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Airu | Jayapura | Papua | - |
| 2. | Demta | Jayapura | Papua | - |
| 3. | Depapre | Jayapura | Papua | - |
| 4. | Ebungfa | Jayapura | Papua | - |
| 5. | Kaureh | Jayapura | Papua | - |
| 6. | Kemtuk | Jayapura | Papua | - |
| 7. | Kemtuk Gresi | Jayapura | Papua | - |
| 8. | Nambluong | Jayapura | Papua | - |
| 9. | Nimbokrang | Jayapura | Papua | - |
| 10. | Nimboran | Jayapura | Papua | - |
| 11. | Sentani | Jayapura | Papua | - |
| 12. | Sentani Barat | Jayapura | Papua | - |
| 13. | Sentani Timur | Jayapura | Papua | - |
| 14. | Unurum Guay | Jayapura | Papua | - |
| 15. | Waibu | Jayapura | Papua | - |
| 16. | Yapsi | Jayapura | Papua | - |
English
Indonesia
Komentar Terakhir