Nama Kabupaten: Ende
Kode Wilayah: 53.08
Ibukota: Ende
Propinsi: Nusa Tenggara Timur
Daftar nama kecamatan di wilayah kabupaten Ende:
| Nomor | Kecamatan | Kabupaten | Propinsi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Detukeli | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 2. | Detusoko | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 3. | Ende | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 4. | Ende Selatan | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 5. | Ende Tengah | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 6. | Ende Timur | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 7. | Ende Utara | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 8. | Kelimutu | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 9. | Kota Baru | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 10. | Lio Timur | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 11. | Maukaro | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 12. | Maurole | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 13. | Nangapanda | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 14. | Ndona | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 15. | Ndona Timur | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 16. | Ndori | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 17. | Pulau Ende | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 18. | Wewaria | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 19. | Wolojita | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
| 20. | Wolowaru | Ende | Nusa Tenggara Timur | - |
English
Indonesia
Komentar Terakhir