Nama Kabupaten: Bintan
Kode Wilayah: 21.01
Ibukota: Bandar Seri Bentan
Propinsi: Kepulauan Riau
Daftar nama kecamatan di wilayah kabupaten Bintan:
| Nomor | Kecamatan | Kabupaten | Propinsi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bintan Pesisir | Bintan | Kepulauan Riau | - |
| 2. | Bintan Timur | Bintan | Kepulauan Riau | - |
| 3. | Bintan Utara | Bintan | Kepulauan Riau | - |
| 4. | Gunung Kijang | Bintan | Kepulauan Riau | - |
| 5. | Mantang | Bintan | Kepulauan Riau | - |
| 6. | Seri Kuala Robam | Bintan | Kepulauan Riau | - |
| 7. | Tambelan | Bintan | Kepulauan Riau | - |
| 8. | Telok Sebong | Bintan | Kepulauan Riau | - |
| 9. | Teluk Bintan | Bintan | Kepulauan Riau | - |
| 10. | Toapaya | Bintan | Kepulauan Riau | - |
Indonesia
English