Nama Kabupaten: Banjar
Kode Wilayah: 63.03
Ibukota: Martapura
Propinsi: Kalimantan Selatan
Daftar nama kecamatan di wilayah kabupaten Banjar:
| Nomor | Kecamatan | Kabupaten | Propinsi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aluh Aluh | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 2. | Aranio | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 3. | Astambul | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 4. | Beruntung Baru | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 5. | Gambut | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 6. | Karang Intan | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 7. | Kertak Hanyar | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 8. | Martapura | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 9. | Martapura Barat | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 10. | Martapura Timur | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 11. | Mataraman | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 12. | Pengarom | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 13. | Sambung Makmur | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 14. | Sei Pinang | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 15. | Simpang Empat | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 16. | Sungai Tabuk | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
English
Indonesia
Komentar Terakhir