Nama Kabupaten: Ketapang
Kode Wilayah: 61.04
Ibukota: Ketapang
Propinsi: Kalimantan Barat
Daftar nama kecamatan di wilayah kabupaten Ketapang:
| Nomor | Kecamatan | Kabupaten | Propinsi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Air Upas | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 2. | Benua Kayong | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 3. | Delta Pawan | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 4. | Hulu Sungai | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 5. | Jelai Hulu | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 6. | Kendawangan | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 7. | Manis Mata | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 8. | Marau | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 9. | Matan Hilir Selatan | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 10. | Matan Hilir Utara | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 11. | Muara Pawan | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 12. | Nanga Tayap | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 13. | Pemahan | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 14. | Sandai | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 15. | Simpang Dua | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 16. | Simpang Hulu | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 17. | Singkup | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 18. | Sungai Laur | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 19. | Sungai Melayu Rayak | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
| 20. | Tumbang Titi | Ketapang | Kalimantan Barat | - |
English
Indonesia
Komentar Terakhir