Nama Kabupaten: Bengkayang
Kode Wilayah: 61.07
Ibukota: Bengkayang
Propinsi: Kalimantan Barat
Daftar nama kecamatan di wilayah kabupaten Bengkayang:
| Nomor | Kecamatan | Kabupaten | Propinsi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bengkayang | Bengkayang | Kalimantan Barat | - |
| 2. | Capkala | Bengkayang | Kalimantan Barat | - |
| 3. | Jagoi Babang | Bengkayang | Kalimantan Barat | - |
| 4. | Ledo | Bengkayang | Kalimantan Barat | - |
| 5. | Lembah Bawang | Bengkayang | Kalimantan Barat | - |
| 6. | Lumar | Bengkayang | Kalimantan Barat | - |
| 7. | Monterado | Bengkayang | Kalimantan Barat | - |
| 8. | Samalantan | Bengkayang | Kalimantan Barat | - |
| 9. | Sanggau Ledo | Bengkayang | Kalimantan Barat | - |
| 10. | Seluas | Bengkayang | Kalimantan Barat | - |
| 11. | Siding | Bengkayang | Kalimantan Barat | - |
| 12. | Sungai Betung | Bengkayang | Kalimantan Barat | - |
| 13. | Sungai Raya | Bengkayang | Kalimantan Barat | - |
| 14. | Sungai Raya Kepulauan | Bengkayang | Kalimantan Barat | - |
| 15. | Suti Semarang | Bengkayang | Kalimantan Barat | - |
| 16. | Teriak | Bengkayang | Kalimantan Barat | - |
| 17. | Tujuh Belas | Bengkayang | Kalimantan Barat | - |
English
Indonesia
Komentar Terakhir