Nama Kabupaten: Sumenep
Kode Wilayah: 35.29
Ibukota: Sumenep
Propinsi: Jawa Timur
Daftar nama kecamatan yang berada di dalam wilayah kabupaten Sumenep:
| Nomor | Kecamatan | Kabupaten | Propinsi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ambunten | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 2. | Arjasa | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 3. | Batang Batang | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 4. | Batu Putih | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 5. | Batuan | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 6. | Bluto | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 7. | Dasuk | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 8. | Dungkek | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 9. | Ganding | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 10. | Gapura | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 11. | Gayam | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 12. | Gili Ginting | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 13. | Guluk-Guluk | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 14. | Kalianget | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 15. | Kangayan | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 16. | Kota Sumenep | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 17. | Lenteng | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 18. | Manding | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 19. | Masalembu | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 20. | Nonggunong | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 21. | Pasongsongan | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 22. | Pragaan | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 23. | Raas | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 24. | Rubaru | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 25. | Sapeken | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 26. | Saronggi | Sumenep | Jawa Timur | - |
| 27. | Talango | Sumenep | Jawa Timur | - |
Indonesia
English