Nama Kota: Bandung
Kode Wilayah: 32.73
Ibukota: Bandung
Propinsi: Jawa Barat
Daftar nama kecamatan di wilayah kota Bandung:
| Nomor | Kecamatan | Kota | Propinsi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andir | Bandung | Jawa Barat | - |
| 2. | Antapani | Bandung | Jawa Barat | - |
| 3. | Arcamanik | Bandung | Jawa Barat | - |
| 4. | Astana Anyar | Bandung | Jawa Barat | - |
| 5. | Babakan Ciparay | Bandung | Jawa Barat | - |
| 6. | Bandung Kidul | Bandung | Jawa Barat | - |
| 7. | Bandung Kulon | Bandung | Jawa Barat | - |
| 8. | Bandung Wetan | Bandung | Jawa Barat | - |
| 9. | Batununggal | Bandung | Jawa Barat | - |
| 10. | Bojongloa Kaler | Bandung | Jawa Barat | - |
| 11. | Bojongloa Kidul | Bandung | Jawa Barat | - |
| 12. | Buahbatu | Bandung | Jawa Barat | - |
| 13. | Cibeunying Kaler | Bandung | Jawa Barat | - |
| 14. | Cibeunying Kidul | Bandung | Jawa Barat | - |
| 15. | Cibiru | Bandung | Jawa Barat | - |
| 16. | Cicendo | Bandung | Jawa Barat | - |
| 17. | Cidadap | Bandung | Jawa Barat | - |
| 18. | Cinambo | Bandung | Jawa Barat | - |
| 19. | Coblong | Bandung | Jawa Barat | - |
| 20. | Gedebage | Bandung | Jawa Barat | - |
| 21. | Kiaracondong | Bandung | Jawa Barat | - |
| 22. | Lengkong | Bandung | Jawa Barat | - |
| 23. | Mandalajati | Bandung | Jawa Barat | - |
| 24. | Panyileukan | Bandung | Jawa Barat | - |
| 25. | Rancasari | Bandung | Jawa Barat | - |
| 26. | Regol | Bandung | Jawa Barat | - |
| 27. | Sukajadi | Bandung | Jawa Barat | - |
| 28. | Sukasari | Bandung | Jawa Barat | - |
| 29. | Sumur Bandung | Bandung | Jawa Barat | - |
| 30. | Ujung Berung | Bandung | Jawa Barat | - |
English
Indonesia
Komentar Terakhir