Regency Name: Musi Rawas
Region Code: 16.05
Capital City: Lubuk Linggau
Province: Sumatera Selatan
The subdistricts name list that located in Musi Rawas regency:
| Record | Subdistrict | Regency | Province | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BTS. Ulu | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 2. | Jayaloka | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 3. | Karang Dapo | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 4. | Karang Jaya | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 5. | Megang Sakti | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 6. | Muara Beliti | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 7. | Muara Kelingi | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 8. | Muara Lakitan | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 9. | Nibung | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 10. | Purwodadi | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 11. | Rawas Ilir | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 12. | Rawas Ulu | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 13. | Rupit | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 14. | Selangit | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 15. | STL Ulu Terawas | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 16. | Suka Karya | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 17. | Sumber Harta | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 18. | Tiang Pumpung Kepungut | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 19. | Tuah Negeri | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 20. | Tugumulyo | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
| 21. | Ulu Rawas | Musi Rawas | Sumatera Selatan | - |
English
Indonesian
Recent Comments