Regency Name: Tana Toraja
Region Code: 73.18
Capital City: Tana Toraja
Province: Sulawesi Selatan
The subdistricts name list that located in Tana Toraja regency:
| Record | Subdistrict | Regency | Province | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Awan Rante Karua | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 2. | Balusu | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 3. | Bangkelekila | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 4. | Baruppu | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 5. | Bittuang | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 6. | Bonggakaradeng | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 7. | Buntao | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 8. | Buntu Pepasan | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 9. | Dende Piongan Napo | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 10. | Gandang Batu Sillanan | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 11. | Kapalla Pitu | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 12. | Ke’su | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 13. | Kurra | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 14. | Makale | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 15. | Makale Selatan | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 16. | Makale Utara | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 17. | Malimbong Balepe | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 18. | Mappak | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 19. | Masanda | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 20. | Mengkendek | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 21. | Nanggala | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 22. | Rano | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 23. | Rantebua | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 24. | Rantepao | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 25. | Rantetayo | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 26. | Rembon | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 27. | Rindingallo | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 28. | Sa’dan | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 29. | Saluputi | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 30. | Sangalla | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 31. | Sangalla Selatan | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 32. | Sanggala Utara | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 33. | Sanggalangi | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 34. | Sesean | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 35. | Sesean Suloara | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 36. | Simbuang | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 37. | Sopai | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 38. | Talunglipu | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 39. | Tikala | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
| 40. | Tondon | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | - |
English
Indonesian
Recent Comments