Regency Name: Maros
Region Code: 73.09
Capital City: Maros
Province: Sulawesi Selatan
The subdistricts name list that located in Maros regency:
| Record | Subdistrict | Regency | Province | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bantimurung | Maros | Sulawesi Selatan | - |
| 2. | Bontoa | Maros | Sulawesi Selatan | - |
| 3. | Camba | Maros | Sulawesi Selatan | - |
| 4. | Cenrana | Maros | Sulawesi Selatan | - |
| 5. | Lau | Maros | Sulawesi Selatan | - |
| 6. | Malllawa | Maros | Sulawesi Selatan | - |
| 7. | Mandai | Maros | Sulawesi Selatan | - |
| 8. | Maros Baru | Maros | Sulawesi Selatan | - |
| 9. | Marusu | Maros | Sulawesi Selatan | - |
| 10. | Moncong Loe | Maros | Sulawesi Selatan | - |
| 11. | Simbang | Maros | Sulawesi Selatan | - |
| 12. | Tanralili | Maros | Sulawesi Selatan | - |
| 13. | Tompobulu | Maros | Sulawesi Selatan | - |
| 14. | Turikale | Maros | Sulawesi Selatan | - |
English
Indonesian
Recent Comments