Regency Name: Bone
Region Code: 73.08
Capital City: Watampone
Province: Sulawesi Selatan
The subdistricts name list that located in Bone regency:
| Record | Subdistrict | Regency | Province | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajangale | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 2. | Amali | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 3. | Awangpone | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 4. | Barebbo | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 5. | Bengo | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 6. | Bontocani | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 7. | Cenrana | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 8. | Cina | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 9. | Dua Boccoe | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 10. | Kahu | Kahu | Sulawesi Selatan | - |
| 11. | Kajuara | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 12. | Lamuru | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 13. | Lappariaja | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 14. | Libureng | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 15. | Mare | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 16. | Palakka | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 17. | Patimpeng | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 18. | Ponre | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 19. | Salomekko | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 20. | Sibulue | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 21. | Tanete Riattang | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 22. | Tanete Riattang Barat | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 23. | Tanete Riattang Timur | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 24. | Tellu Siattinge | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 25. | Tellulimpoe | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 26. | Tonra | Bone | Sulawesi Selatan | - |
| 27. | Ulaweng | Bone | Sulawesi Selatan | - |
English
Indonesian
Recent Comments