Regency Name: Mamuju
Region Code: 76.02
Capital City: Mamuju
Province: Sulawesi Barat
The subdistricts name list that located in Mamuju regency:
| Record | Subdistrict | Regency | Province | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bonehau | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 2. | Budong-Budong | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 3. | Kalukku | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 4. | Kalumpang | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 5. | Karossa | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 6. | Mamuju | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 7. | Pangale | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 8. | Papalang | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 9. | Sampaga | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 10. | Simboro dan Kepulauan | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 11. | Tapalang | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 12. | Tapalang Barat | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 13. | Tobadak | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 14. | Tommo | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
| 15. | Topoyo | Mamuju | Sulawesi Barat | - |
English
Indonesian
Recent Comments