Regency Name: Kampar
Region Code: 14.01
Capital City: Bangkinang
Province: Riau
The subdistricts name list that located in Kampar regency:
| Record | Subdistrict | Regency | Province | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bangkinang | Kampar | Riau | - |
| 2. | Bangkinang Barat | Kampar | Riau | - |
| 3. | Bangkinang Seberang | Kampar | Riau | - |
| 4. | Gunung Sahilan | Kampar | Riau | - |
| 5. | Kampar | Kampar | Riau | - |
| 6. | Kampar Kiri | Kampar | Riau | - |
| 7. | Kampar Kiri Hilir | Kampar | Riau | - |
| 8. | Kampar Kiri Hulu | Kampar | Riau | - |
| 9. | Kampar Kiri Tengah | Kampar | Riau | - |
| 10. | Kampar Timur | Kampar | Riau | - |
| 11. | Kampar Utara | Kampar | Riau | - |
| 12. | Perhentian Raja | Kampar | Riau | - |
| 13. | Rumbio Jaya | Kampar | Riau | - |
| 14. | Salo | Kampar | Riau | - |
| 15. | Siak Hulu | Kampar | Riau | - |
| 16. | Tambang | Kampar | Riau | - |
| 17. | Tapung | Kampar | Riau | - |
| 18. | Tapung Hilir | Kampar | Riau | - |
| 19. | Tapung Hulu | Kampar | Riau | - |
| 20. | XIII Koto Kampar | Kampar | Riau | - |
English
Indonesian
Recent Comments