Regency Name: Tolikara
Region Code: 91.14
Capital City: Karubaga
Province: Papua
The subdistricts name list that located in Tolikara regency:
| Record | Subdistrict | Regency | Province | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Airgaram | Tolikara | Papua | - |
| 2. | Bewani | Tolikara | Papua | - |
| 3. | Bokondini | Tolikara | Papua | - |
| 4. | Bokoneri | Tolikara | Papua | - |
| 5. | Dow | Tolikara | Papua | - |
| 6. | Egiam | Tolikara | Papua | - |
| 7. | Geya | Tolikara | Papua | - |
| 8. | Gilumbandu | Tolikara | Papua | - |
| 9. | Goyage | Tolikara | Papua | - |
| 10. | Gudage | Tolikara | Papua | - |
| 11. | Kamboneri | Tolikara | Papua | - |
| 12. | Kanggime | Tolikara | Papua | - |
| 13. | Karubaga | Tolikara | Papua | - |
| 14. | Kembu | Tolikara | Papua | - |
| 15. | Komboneri | Tolikara | Papua | - |
| 16. | Konda | Tolikara | Papua | - |
| 17. | Kuari | Tolikara | Papua | - |
| 18. | Kubu | Tolikara | Papua | - |
| 19. | Nabunage | Tolikara | Papua | - |
| 20. | Ndundu | Tolikara | Papua | - |
| 21. | Nelawi | Tolikara | Papua | - |
| 22. | Numba | Tolikara | Papua | - |
| 23. | Nunggawi | Tolikara | Papua | - |
| 24. | Panaga | Tolikara | Papua | - |
| 25. | Poganeri | Tolikara | Papua | - |
| 26. | Timori | Tolikara | Papua | - |
| 27. | Umagi | Tolikara | Papua | - |
| 28. | Wari | Tolikara | Papua | - |
| 29. | Wina | Tolikara | Papua | - |
| 30. | Wonoki | Tolikara | Papua | - |
| 31. | Wunin | Tolikara | Papua | - |
English
Indonesian
Recent Comments