Regency Name: Sumbawa
Region Code: 52.04
Capital City: Sumbawa Besar
Province: Nusa Tenggara Barat
The subdistricts name list that located in Sumbawa regency:
| Record | Subdistrict | Regency | Province | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alas | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 2. | Alas Barat | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 3. | Batu Lanteh | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 4. | Buer | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 5. | Empang | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 6. | Labangka | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 7. | Labuhan Badas | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 8. | Lape Lopok | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 9. | Lenangguar | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 10. | Lopok | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 11. | Lunyuk | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 12. | Maronge | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 13. | Moyo Hilir | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 14. | Moyo Hulu | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 15. | Moyo Utara | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 16. | Orong Telu | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 17. | Plampang | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 18. | Rhee | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 19. | Ropang | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 20. | Sumbawa | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 21. | Tarano | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 22. | Unterwiris | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
| 23. | Utan | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | - |
English
Indonesian
Recent Comments