Regency Name: Tanggamus
Region Code: 18.06
Capital City: Kota Agung
Province: Lampung
The subdistricts name list that located in Tanggamus regency:
| Record | Subdistrict | Regency | Province | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adiluwih | Tanggamus | Lampung | - |
| 2. | Ambarawa | Tanggamus | Lampung | - |
| 3. | Banyumas | Tanggamus | Lampung | - |
| 4. | Cukuh Balak | Tanggamus | Lampung | - |
| 5. | Gading Rejo | Tanggamus | Lampung | - |
| 6. | Gisting | Tanggamus | Lampung | - |
| 7. | Gunung Alip | Tanggamus | Lampung | - |
| 8. | Kelumbayan | Tanggamus | Lampung | - |
| 9. | Kota Agung | Tanggamus | Lampung | - |
| 10. | Kota Agung Barat | Tanggamus | Lampung | - |
| 11. | Kota Agung Timur | Tanggamus | Lampung | - |
| 12. | Limau | Tanggamus | Lampung | - |
| 13. | Pagelaran | Tanggamus | Lampung | - |
| 14. | Pardasuka | Tanggamus | Lampung | - |
| 15. | Pematang Sawa | Tanggamus | Lampung | - |
| 16. | Pring Sewu | Tanggamus | Lampung | - |
| 17. | Pugung | Tanggamus | Lampung | - |
| 18. | Pulau Panggung | Tanggamus | Lampung | - |
| 19. | Semaka | Tanggamus | Lampung | - |
| 20. | Sukoharjo | Tanggamus | Lampung | - |
| 21. | Sumber Rejo | Tanggamus | Lampung | - |
| 22. | Talang Padang | Tanggamus | Lampung | - |
| 23. | Ulu Belu | Tanggamus | Lampung | - |
| 24. | Wonosobo | Tanggamus | Lampung | - |
English
Indonesian
Recent Comments