Regency Name: Lampung Tengah
Region Code: 18.02
Capital City: Gunung Sugih
Province: Lampung
The subdistricts name list that located in Lampung Tengah regency:
| Record | Subdistrict | Regency | Province | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anak Ratu Aji | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 2. | Anak Tuha | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 3. | Bandar Mataram | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 4. | Bandar Surabaya | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 5. | Bangun Rejo | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 6. | Bekri | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 7. | Bumi Nabung | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 8. | Bumi Ratu Nuban | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 9. | Gunung Sugih | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 10. | Kalirejo | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 11. | Kota Gajah | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 12. | Padang Ratu | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 13. | Pubian | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 14. | Punggur | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 15. | Rumbia | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 16. | Selagai Lingga | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 17. | Sendang Agung | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 18. | Seputih Agung | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 19. | Seputih Banyak | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 20. | Seputih Mataram | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 21. | Seputih Raman | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 22. | Seputih Surabaya | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 23. | Terbanggi Besar | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 24. | Terusan Nunyai | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 25. | Trimurjo | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 26. | Way Pangubuan | Lampung Tengah | Lampung | - |
| 27. | Way Seputih | Lampung Tengah | Lampung | - |
English
Indonesian
Recent Comments