Regency Name: Banjar
Region Code: 63.03
Capital City: Martapura
Province: Kalimantan Selatan
The subdistricts name list that located in Banjar regency:
| Record | Subdistrict | Regency | Province | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aluh Aluh | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 2. | Aranio | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 3. | Astambul | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 4. | Beruntung Baru | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 5. | Gambut | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 6. | Karang Intan | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 7. | Kertak Hanyar | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 8. | Martapura | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 9. | Martapura Barat | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 10. | Martapura Timur | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 11. | Mataraman | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 12. | Pengarom | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 13. | Sambung Makmur | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 14. | Sei Pinang | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 15. | Simpang Empat | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
| 16. | Sungai Tabuk | Banjar | Kalimantan Selatan | - |
English
Indonesian
Recent Comments