City Name: Surabaya
Region Code: 35.78
Capital City: Surabaya
Province: Jawa Timur
The subdistricts name list that located in Surabaya city:
| Record | Subdistrict | City | Province | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Asem Rowo | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 2. | Benowo | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 3. | Bubutan | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 4. | Bulak | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 5. | Dukuhpakis | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 6. | G. Anyar | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 7. | Gayungan | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 8. | Genteng | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 9. | Gubeng | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 10. | Jambangan | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 11. | Karangpilang | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 12. | Kenjeran | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 13. | Krembangan | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 14. | Lakarsantri | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 15. | Mulyorejo | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 16. | Pabean Cantikan | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 17. | Pakal | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 18. | Rungkut | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 19. | Sambikerep | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 20. | Sawahan | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 21. | Semampir | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 22. | Simokerto | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 23. | Sukolilo | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 24. | Sukomanunggal | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 25. | Tambaksari | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 26. | Tandes | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 27. | Tegalsari | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 28. | Tenggilis Mejoyo | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 29. | Wiyung | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 30. | Wonocolo | Surabaya | Jawa Timur | - |
| 31. | Wonokromo | Surabaya | Jawa Timur | - |
English
Indonesian
Recent Comments